Merhaba TheMYKO ailesi
MYKO sunucularda zaman zaman sıkılıp farklı CLASS maceraları denemek isteyenler oluyor ve Pazarda aradığı Itemleri zaman zaman bulmakta zorlanıyorsunuz.. Bu yüzden ihtiyaci olan arkadaşlar SHOZIN'den bu şekilde yararlanabilir.
MYKO sunucularda zaman zaman sıkılıp farklı CLASS maceraları denemek isteyenler oluyor ve Pazarda aradığı Itemleri zaman zaman bulmakta zorlanıyorsunuz.. Bu yüzden ihtiyaci olan arkadaşlar SHOZIN'den bu şekilde yararlanabilir.
Exchange Info | Exchange Item | Req Item-1 | Req Item-2 | Exchange Result |
---|---|---|---|---|
Ring of Courage > Ring of Life | Ring of Courage | 10.000 [Knight Cash Certificate] | Diamond Bar | Ring of Life |
Ring of Life > Ring of Courage | Ring of Life | 10.000 [Knight Cash Certificate] | Diamond Bar | Ring of Courage |
Ring of Courage +1 > Ring of Life +1 | Ring of Courage +1 | 10.000 [Knight Cash Certificate] | Diamond Bar | Ring of Life +1 |
Ring of Life +1 > Ring of Courage +1 | Ring of Life +1 | 10.000 [Knight Cash Certificate] | Diamond Bar | Ring of Courage +1 |
Warrior Earring > Rogue Earring | Warrior Earring | 10.000 [Knight Cash Certificate] |
![]() | Rogue Earring
![]() |
Rogue Earring > Warrior Earring | Rogue Earring | 10.000 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar | Warrior Earring |
Warrior Earring +1 > Rogue Earring +1 |
![]() | 10.000 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar | Rogue Earring +1 |
Rogue Earring +1 > Warrior Earring +1 | Rogue Earring +1 | 10.000 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar |
![]() |
Platinum Earring > Elf Metal Earring | Platinum Earring | 10.000 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar | Elf Metal Earring |
Elf Metal Earring > Platinum Earring | Elf Metal Earring | 10.000 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar
![]() |
![]() |
Platinum Earring +1 > Elf Metal Earring +1 | Platinum Earring +1 | 10.000 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar | Elf Metal Earring +1 |
Elf Metal Earring+1 > Platinum Earring +1 | Elf Metal Earring +1 | 10.000 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar | Platinum Earring +1 |
Elf Ring > Diamond Ring | Elf Ring
![]() | 10.000 [Knight Cash Certificate]
![]() | Gold Bar | Diamond Ring |
Diamond Ring > Elf Ring | Diamond Ring | 10.000 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar | Elf Ring |
Elf Ring +1 > Diamond Ring +1 | Elf Ring +1 | 10.000 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar | Diamond Ring +1 |
Diamond Ring +1 > Elf Ring +1 | Diamond Ring +1 | 10.000 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar | Elf Ring +1 |
Shard +6 [No Poison] > Raptor +6 [No Poison] | Shard +6 [No Poison] | 2.100 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar | Raptor +6 [No Poison] |
Raptor +6 [No Poison] > Shard +6 [No Poison] | Raptor +6 [No Poison] | 2.100 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar | Shard +6 [No Poison] |
Shard +6 > Raptor +6 | Shard +6 | 2.100 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar | Raptor +6 |
Raptor +6 > Shard +6 | Raptor +6 | 2.100 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar | Shard +6 |
Ex-Shard +6 [No Poison] > Ex-Raptor +6 [No Poison] | Ex-Shard +6 [No Poison] | 2.100 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar | Ex-Raptor +6 [No Poison] |
Ex-Raptor +6 [No Poison] > Ex-Shard +6 [No Poison] | Ex-Raptor +6 [No Poison] | 2.100 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar | Ex-Shard +6 [No Poison] |
Ex-Shard +6 > Ex-Raptor +6 | Ex-Shard +6 | 2.100 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar | Ex-Raptor +6 |
Ex-Raptor +6 > Ex-Shard +6 | Ex-Raptor +6 | 2.100 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar | Ex-Shard +6 |
Shard +7 [No Poison] > Raptor +7 [No Poison] | Shard +7 [No Poison] | 2.100 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar | Raptor +7 [No Poison] |
Raptor +7 [No Poison] > Shard +7 [No Poison] | Raptor +7 [No Poison] | 2.100 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar | Shard +7 [No Poison] |
Shard +7 > Raptor +7 | Shard +7 | 2.100 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar | Raptor +7 |
Raptor +7 > Shard +7 | Raptor +7 | 2.100 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar | Shard +7 |
Shard +8 > Raptor +8 | Shard +8 | 2.100 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar | Raptor +8 |
Raptor +8 | Raptor +8 | 2.100 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar | Shard +8 |
Ex-Shard +7 [No Poison] > Ex-Raptor +7 [No Poison] | Ex-Shard +7 [No Poison] | 2.100 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar | Ex-Raptor +7 [No Poison] |
Ex-Raptor +7 [No Poison] > Ex-Shard +7 [No Poison] | Ex-Raptor +7 [No Poison] | 2.100 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar | Ex-Shard +7 [No Poison] |
Ex-Shard +7 > Ex-Raptor +7 | Ex-Shard +7 | 2.100 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar | Ex-Raptor +7 |
Ex-Raptor +7 > Ex-Shard +7 | Ex-Raptor +7 | 2.100 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar | Ex-Shard +7 |
Ex-Shard +8 > Ex-Raptor +8 | Ex-Shard +8 | 2.100 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar | Ex-Raptor +8 |
Ex-Raptor +8 > Ex-Shard +8 | Ex-Raptor +8 | 2.100 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar | Ex-Shard +8 |
Reb. Shard +1 > Reb. Raptor +1 | Reb. Shard +1 | 2.100 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar | Reb. Raptor +1 |
Reb. Raptor +1 > Reb. Shard +1 | Reb. Raptor +1 | 2.100 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar | Reb. Shard +1 |
Reb. Shard +2 > Reb. Raptor +2 | Reb. Shard +2 | 2.100 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar | Reb. Raptor +2 |
Reb. Raptor +2 > Reb. Shard +2 | Reb. Raptor +2 | 2.100 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar | Reb. Shard +2 |
Reb. Shard +3 > Reb. Raptor +3 | Reb. Shard +3 | 2.100 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar | Reb. Raptor +3 |
Reb. Raptor +3 > Reb. Shard +3 | Reb. Raptor +3 | 2.100 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar | Reb. Shard +3 |
Reb. Shard +4 > Reb. Raptor +4 | Reb. Shard +4 | 2.100 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar | Reb. Raptor +4 |
Reb. Raptor +4 > Reb. Shard +4 | Reb. Raptor +4 | 2.100 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar | Reb. Shard +4 |
Reb. Shard +5 > Reb. Raptor +5 | Reb. Shard +5 | 2.100 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar | Reb. Raptor +5 |
Reb. Raptor +5 > Reb. Shard +5 | Reb. Raptor +5 | 2.100 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar | Reb. Shard +5 |
Reb. Ex-Shard +1 > Reb. Ex-Raptor +1 | Reb. Ex-Shard +1 | 2.100 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar | Ex-Raptor +1 |
Reb. Ex-Raptor +1 > Reb. Ex-Shard +1 | Ex-Raptor +1 | 2.100 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar | Reb. Ex-Shard +1 |
Reb. Ex-Shard +2 > Reb. Ex-Raptor +2 | Reb. Ex-Shard +2 | 2.100 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar | Ex-Raptor +2 |
Reb. Ex-Raptor +2 > Reb. Ex-Shard +2 | Ex-Raptor +2 | 2.100 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar | Reb. Ex-Shard +2 |
Reb. Ex-Shard +3 > Reb. Ex-Raptor +3 | Reb. Ex-Shard +3 | 2.100 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar | Ex-Raptor +3 |
Reb. Ex-Raptor +3 > Reb. Ex-Shard +3 | Ex-Raptor +3 | 2.100 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar | Reb. Ex-Shard +3 |
Reb. Ex-Shard +4 > Reb. Ex-Raptor +4 | Reb. Ex-Shard +4 | 2.100 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar | Ex-Raptor +4 |
Reb. Ex-Raptor +4 > Reb. Ex-Shard +4 | Ex-Raptor +4 | 2.100 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar | Reb. Ex-Shard +4 |
Reb. Ex-Shard +5 > Reb. Ex-Raptor +5 | Reb. Ex-Shard +5 | 2.100 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar | Ex-Raptor +5 |
Reb. Ex-Raptor +5 > Reb. Ex-Shard +5 | Ex-Raptor +5 | 2.100 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar | Reb. Ex-Shard +5 |
Rog.Chitin Pauldron +6 > Warrior Chitin Pauldron +6 |
![]() |
![]() | Gold Bar | Warrior Chitin Pauldron +6 |
Warrior Chitin Pauldron +6 > Rog.Chitin Pauldron +6 | Warrior Chitin Pauldron +6 |
![]() | Gold Bar
![]() | Rog.Chitin Pauldron +6
![]() |
Rog.Chitin Pads +6 > Warrior Chitin Pads +6 | Rog.Chitin Pads +6 | 2.100 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar | Warrior Chitin Pads +6 |
Warrior Chitin Pads +6 > Rog.Chitin Pads +6 | Warrior Chitin Pads +6 | 2.100 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar | Rog.Chitin Pads +6 |
Rog.Chitin Helmet +6 > Warrior Chitin Helmet +6 | Rog.Chitin Helmet +6 | 2.100 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar | Warrior Chitin Helmet +6 |
Warrior Chitin Helmet +6 > Rog.Chitin Helmet +6 | Warrior Chitin Helmet +6 | 2.100 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar | Rog.Chitin Helmet +6 |
Rog. Chitin Gauntlet +6 > Warrior Chitin Gauntlet +6 | Rog. Chitin Gauntlet +6 | 2.100 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar | Warrior Chitin Gauntlet +6 |
Warrior Chitin Gauntlet +6 > Rog. Chitin Gauntlet +6 | Warrior Chitin Gauntlet +6 | 2.100 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar | Rog. Chitin Gauntlet +6 |
Rog.Chitin Boots +6 > Warrior Chitin Boots +6 | Rog.Chitin Boots +6 | 2.100 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar | Warrior Chitin Boots +6 |
Warrior Chitin Boots +6 > Rog.Chitin Boots +6 | Warrior Chitin Boots +6 | 2.100 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar | Rog.Chitin Boots +6 |
Rog.Chitin Pauldron +7 > Warrior Chitin Pauldron +7 | Rog.Chitin Pauldron +7 | 2.100 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar | Warrior Chitin Pauldron +7 |
Warrior Chitin Pauldron +7 > Rog.Chitin Pauldron +7 | Warrior Chitin Pauldron +7 | 2.100 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar | Rog.Chitin Pauldron +7 |
Rog.Chitin Pads +7 > Warrior Chitin Pads +7 | Rog.Chitin Pads +7 | 2.100 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar | Warrior Chitin Pads +7 |
Warrior Chitin Pads +7 > Rog.Chitin Pads +7 | Warrior Chitin Pads +7 | 2.100 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar | Rog.Chitin Pads +7 |
Rog.Chitin Helmet +7 > Warrior Chitin Helmet +7 | Rog.Chitin Helmet +7 | 2.100 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar | Warrior Chitin Helmet +7 |
Warrior Chitin Helmet +7 > Rog.Chitin Helmet +7 | Warrior Chitin Helmet +7 | 2.100 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar | Rog.Chitin Helmet +7 |
Rog. Chitin Gauntlet +7 > Warrior Chitin Gauntlet +7 | Rog. Chitin Gauntlet +7 | 2.100 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar | Warrior Chitin Gauntlet +7 |
Warrior Chitin Gauntlet +7 > Rog. Chitin Gauntlet +7 | Warrior Chitin Gauntlet +7 | 2.100 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar | Rog. Chitin Gauntlet +7 |
Rog.Chitin Boots +7 > Warrior Chitin Boots +7 | Rog.Chitin Boots +7 | 2.100 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar | Warrior Chitin Boots +7 |
Warrior Chitin Boots +7 > Rog.Chitin Boots +7 | Warrior Chitin Boots +7 | 2.100 [Knight Cash Certificate] | Gold Bar | Rog.Chitin Boots +7 |
Last edited: